본문 바로가기
[공략]박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론)

[공략]박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론)

  • 학습구성 : 27차시
  • 학습시간 : 20.5시간
  • 신청기간 상시모집
  • 학습기간 수강신청일로부터 30일
강좌명
[공략]박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론)
강좌분류
교육대상
유아,초등,청소년,청년/직장인,성인,어르신,장애인,외국인,기타
학습기간
수강신청일로부터 30일
수강료
0원
총 교육시간
20.5시간
신청기간
상시모집
모집방법
선착순
신청상태
일반
강좌소개
과정소개
• 본 과정은 공인중개사 자격증 대비과정입니다.

학습목표
• 부동산에 대한 기본 지식을 습득한다.
• 부동산 관련 용어를 파악하고 이해한다.
• 부동산 감정평가를 이해한다. 
                                              
학습대상
• 공인중개사 자격증 합격을 원하는 모든 학습자

강사
국승옥
[학력] 
• 전남대학교 졸업

[경력] 
• 노량진 박문각 부동산학 담당
• 평택 박문각 부동산학 담당
• 병점 박문각 부동산학 담당
• 은평 박문각 부동산학 담당
• 일산 박문각 부동산학 담당

교재
교재별도구매
교재명: 2025 박문각 공인중개사 기본서 1차 부동산학개론
저   자: 김백중 외 박문각 부동산연구
출판사: 박문각
결제방법
무료
수료기준
진도율 60% 이상, 시험 0점 이상
주의사항
강좌제한
일반
강의목차 - 차시, 차시명, 학습시간, 강의보기, 샘플보기
차시 차시명 학습시간 강의보기 샘플보기 강의자료
1 OT 기출문제1 0시간 46분 14초 강의보기 샘플보기
2 OT 기출문제2 0시간 56분 41초 강의보기 샘플보기
3 OT 기출문제3 0시간 57분 39초 강의보기 샘플보기
4 OT 기출문제4 0시간 21분 47초 강의보기 샘플보기
5 [교재2] CHAPTER 01 총론 p.6~ 0시간 40분 45초 강의보기 샘플보기
6 [교재1] PART01 테마01 부동산의 개념 p.27~ 0시간 45분 9초 강의보기 샘플보기
7 [교재2] CHAPTER 01 총론 p.8~ 1시간 1분 12초 강의보기 샘플보기
8 [교재2] CHAPTER 01 총론 p.10~ 0시간 25분 47초 강의보기 샘플보기
9 [교재2] CHAPTER 01 제4절 부동산 특성 p.12~ 0시간 51분 7초 강의보기 샘플보기
10 [교재2] CHAPTER 01 제4절 부동산 특성 p.13~ 0시간 49분 46초 강의보기 샘플보기
11 [교재2] CHAPTER 02 제5절 수요와 공급 이론 p.16~ 0시간 42분 27초 강의보기 샘플보기
12 [교재2] CHAPTER 02 제5절 수요와 공급 이론 p.17~ 0시간 34분 50초 강의보기 샘플보기
13 [교재2] CHAPTER 02 제6절 P.20~ 수요의 증가, 감소 / 공급의 증가, 감소 0시간 46분 8초 강의보기 샘플보기
14 [교재2] CHAPTER 02 제7절 P.22~ 균형의 변화 0시간 47분 8초 강의보기 샘플보기
15 [교재2] CHAPTER 02 제8절 P.24~ 수요와 공급의 탄력성 0시간 41분 44초 강의보기 샘플보기
16 [교재2] CHAPTER 03 제12절 P.34~ 부동산 시장의 효율성 0시간 32분 11초 강의보기 샘플보기
17 [교재2] CHAPTER 02 제5절 P.19~ 수요와 공급 이론 0시간 54분 57초 강의보기 샘플보기
18 [교재2] CHAPTER 08 제47절 P.106~ 지대 이론 0시간 47분 46초 강의보기 샘플보기
19 [교재2] CHAPTER 08 제48절 P.108~ 도시 구조 이론 1시간 5분 59초 강의보기 샘플보기
20 [교재2] CHAPTER 04 제20절 P.50~ 분양주택 정책 0시간 53분 20초 강의보기 샘플보기
21 [교재2] CHAPTER 04 제21절 P.52~ 부동산 조세 0시간 46분 56초 강의보기 샘플보기
22 [교재2] CHAPTER 05 제26절 P.64~ 위험의 관리 0시간 39분 23초 강의보기 샘플보기
23 [교재2] CHAPTER 05 제28절 P.68~ 투자의 현금흐름 분석 0시간 40분 5초 강의보기 샘플보기
24 [교재2] CHAPTER 05 제28절 P.69~ 투자의 현금 흐름 분석 0시간 53분 0초 강의보기 샘플보기
25 [교재2] CHAPTER 06 제34절 P.80~ 대출금액, 저당잔금 0시간 50분 23초 강의보기 샘플보기
26 [교재2] CHAPTER 06 제35절 P.82~ 대출금리 0시간 42분 36초 강의보기 샘플보기
27 [교재2] CHAPTER 06 제36절 P.83~ 대출의 상환 방식 ★종강★ 0시간 36분 12초 강의보기 샘플보기
설문 [공략]박문각 [공인중개사:1차] 부동산학개론 (기초이론) 만족도 조사   바로가기    

후기게시판

검색
검색
기관소식 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회
번호 제목 작성자 등록일 첨부파일 조회
등록된 내용이 없습니다.

문의게시판

검색
QNA 게시판 목록 - 번호, 제목, 등록일, 답변
번호 제목 작성자 등록일 답변
등록된 내용이 없습니다.
강의평가 - 번호, 제목, 제출상태, 관리
번호 제목 제출상태 관리
등록된 시험이 없습니다.